ZLG8-1K速度开关技术参数
ZLG系列电感式速度开关
产品外观图 | 产品尺寸图 |
|
注:该开关的功能为被检测物体的运转速度达到预设值时,开关输出状态翻转。所以适用于检测物体的启停状态。 (如下图所示)
ZLG系列型号说明
输出形式 | 型号 | 接线方式 |
直流NPN三线常开 | ZLG8-1K | 见(1)号接线图 |
直流NPN三线常闭 | ZLG8-1B | |
直流PNP三线常开 | ZLG8-2K | 见(2)号接线图 |
直流PNP三线常闭 | ZLG8-2B | |
直流二线常开 | 见(5)号接线图 | |
直流二线常闭 | ||
直流NPN四线常开+常闭 | 见(3)号接线图 | |
直流PNP四线常开+常闭 | 见(4)号接线图 | |
交流二线常开 | 见(6)号接线图 | |
交流二线常闭 | ||
■ ZLG系列参数说明 ■
安装形式 | 非埋入式 | 工作电压 | 直流型:10-30VDC |
检测距离 | 8mm±20% | 静态电流 | DC三线型≤2.5mA |
设定距离 | 0~6.4mm | 开关时间 | 0.1-10S |
回差值 | 小于检测距离的10% | 电流输出 | 200mA |
标准检测体 | 25×25×1铁 | 防护等级 | IP64 |
残留电压 | DC三线式:≤1.5VDC,DC二线式:≤4VDC,AC二线式:≤8VAC | ||
温度影响 | 在-25℃到+70℃范围内,对在+25℃时的检测距离是在10%以下 | ||
绝缘电阻 | ≥50MΩ Min (500VDC Mega基准) | ||
耐压 | 1500VAC 50/60Hz 一分钟 | ||
抗振动 | 抗振动:10-55Hz(周期每分钟)复振幅1mm,X、Y、Z各方向2小时 | ||
抗冲击 | 抗冲击:500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次 | ||
环境温度 | 工作时 : -30 to +80℃(未结冰状态下) | ||
储存时 : -30 to +80℃未结冰状态下 ) | |||
环境湿度 | 工作时: 35 to 95% RH | ||
指示灯 | 动作显示(红色LED) |
■ 输出接线图 ■